Opis obiektu
Dom Gościnny Marina cechuje domowa, rodzinna atmosfera, emanująca spokojem i codziennym, prawie świątecznym, uroczystym nastrojem.
Każdy z gości czuje się tu w specjalny sposób, bowiem większość z nich to stali bywalcy.
Do tego nastroju szybko dostosowują się nowi goście, którzy po pierwszym pobycie w Domu Gościnnym "Marina", na pewno przyjadą tutaj powtórnie.
Naszym wczasowiczom oferujemy pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami. Istnieje możliwość dostawki dla dziecka.
Pokoje Gości wyposażone są w:
- kanapy-finki
- tapczany jednoosobowe
- szafę
- ławę.
- TV
- radio
- czajnik bezprzewodowy
- podstawowa zastawa stołowa
- wyposażenie plażowe (parawan, leżak, koc plażowy)
Na terenie ogrodzonego obiektu znajduje się:
- parking samochodowy
Doba hotelowa trwa: 16:00 - 12:00
| Ceny za pobyt 1 osoby, przez 1 dobę w lipcu i sierpniu | |
| Cena minimalna 1 miejsca w pokoju, bez wyżywienia, wynosi: | 35.00 PLN |
| Cena minimalna 1 miejsca w pokoju, z wyżywieniem, wynosi: | 75.00 PLN |
| Wyżywienie | |
| Obowiązkowo należy wykupić pełne wyżywienie (tylko w lipcu i sierpniu): | Tak |
| Jadalnia jest na miejscu: | Tak |
| Można wybrać indywidualną dietę: | Tak |
| Posiłki wydawane są na 1 zmianę: | Tak |
| Wycieczkowiczom zapewniamy "suchy prowiant": | Tak |
| Pozostałe ceny i upusty | |
| Cena dziennego wyżywienia (2 posiłki) wynosi: | 40.00 PLN |
| Cena za śniadanie i za obiad z kolacją (2 posiłki) wynosi: | 40.00 PLN |
| Cena za śniadanie (1 posiłek) wynosi: | 15.00 PLN |
| Cena za obiad (1 posiłek) wynosi: | 20.00 PLN |
| Stali klienci (po upuście) płacą: | 95 % |
| Uczestnik grupy, w stosunku do indywidualnego gościa, płaci: | 95 % |
| Cena wyżywienia dla dziecka do lat 7 stanowi: | 75 % |
| W cenę wliczona jest opłata za parking nie strzeżony: | Tak |
| Przyjmowane są płatności także przelewem: | Tak |
| Osługa posługuje się (poza polskim), także językiem | |
| niemieckim | Tak |
.
| Sport i zabawy w niedalekim sąsiedztwie | |
| Do basenu, aqua parku, na zewnątrz, jest: | 150 m |
| Do ścieżki rowerowej jest: | 100 m |
| Do muzeum regionalnego w miejscowości: | Kołobrzeg jest 12 km |
| Do kawiarni poza obiektem jest: | 100 m |
| Do drink-baru poza obiektem jest: | 100 m |
| Istnieje możliwość (poza obiektem) | |
| Pływania na otwartych wodach: | Tak |
| Pływania w basenach: | Tak |
| Żeglowania, windsurfingu: | Tak |
| Wycieczki statkiem: | Tak |
| Pływania łodzią, kajakiem: | Tak |
| Łowienia ryb: | Tak |
| Jazdy rowerami po ścieżkach rowerowych: | Tak |
| Jazdy na koniach: | Tak |
| Zbierania grzybów, jagód: | Tak |
| Uczestniczenia w nabożeństwie w kościele (kaplicy): | Tak |
| Handel i usługi | |
| Do centrum handlowego jest: | 100 m |
| Do stacji obsługi samochodów jest: | 1 km |
| Do banku (bankomatu) jest: | 100 m |
| Do kantoru wymiany walut jest: | 200 m |
| Do poczty jest: | 200 m |
| Komunikacja | |
| Do lotniska w miejscowości: | Goleniów jest 95 km |
| Do stacji PKP w miejscowości: | Kołobrzeg jest 12 km |
| Do stacji PKS w miejscowości: | Dźwirzyno jest 200 m |
| Do przystani wodnej (portu) w miejscowości: | Kołobrzeg jest 12 km |
| Do stacji benzynowej w miejscowości: | Mrzeżyno jest 8 km |
| Do stacji z gazem napędowym (LPG) w miejscowości: | Mrzeżyno jest 8 km |
| Bezpieczeństwo środków transportu | |
Zapraszamy Państwa cały rok
ZADZWOŃ LUB NAPISZ I SPRAWDŹ CZY MAMY WOLNY POKÓJ
tel. 602454608
mail: rezerwacja@marina.wczasy.pl
Odległości
Wyposażenie i udogodnienia
- Łazienka w pokoju
- Czajnik
- Lodówka
- Grill
- Jadalnia
- Zakaz palenia
- Parawan
- Rowery
- Parking na terenie posesji
- Plac zabaw dla dzieci
- TV
- Obiekt całoroczny
- Dzieci mile widziane







Dom Gościnny Marina





